2024年冬(2024年12月~2025年2月)に実施されるバスの運賃改定について、
運賃改定日および「駅すぱあと」での対応予定をご案内します。(鉄道はこちら)
◆各バージョンの公開予定時期はこちら
※駅すぱあとの公開予定日は変更になることもございます。
また、通勤費Webへの反映は翌営業日となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
最終更新日 2025/05/29
※本ページは、2025年2月末までに実施される分まで掲載しています。3月以降分はこちら
INDEX : 北日本 / 東日本 / 西日本・沖縄 / 表の見方、ご注意など / 2024年11月以前
▼北日本のバス
| 事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 | 金額式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千歳相互観光バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | ○ | |
| JR北海道バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | ○ | |
| 北海道中央バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | ○:2025年2月1版まで | |
| 夕鉄バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2025年1月4版 | ○:2025年5月4版まで | |
| 函館バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | ○ | |
| じょうてつバス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | ○:2024年12月5版まで | |
| ばんけいバス | 運賃 | 2024/12/01 | 2025年1月3版 | ○:2025年2月3版まで | |
| 根室交通 | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | ○:2025年4月1版まで | |
| あつまバス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | ○ | |
| 十勝バス | 運賃・定期(千歳市 図書館・青葉線) | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | ○:2025年4月3版まで | |
| 道南バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月5版 | ○:2025年1月1版まで | |
| 弘南バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2025年1月1版 | ○ |
▼東日本のバス
| 事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 | 金額式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東急バス | 運賃(渋谷駅~代官山循環) | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | ○:2024年12月4版まで | |
| 名阪近鉄バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | ○:2025年1月1版まで | |
| 名鉄東部交通バス | 運賃(西尾路線バスの一部区間) | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | ○ | |
| アルピコ交通長野 | 運賃 | 2024/12/14 | 2025年1月1版 | ○:2025年2月2版まで | |
| 名鉄バス | 運賃(長島温泉バス) | 2024/12/16 | 2024年12月4版 | ○:2025年2月3版まで | |
| 三重交通 | 運賃・定期 | 2024/12/16 | 2025年1月2版 | × | |
| 八風バス | 運賃・定期(三重交通並行区間) | 2024/12/16 | 2025年1月1版 | ○:2025年1月2版まで | |
| 三重・熊野市 | 運賃(三重交通運行路線) | 2024/12/16 | 2024年12月4版 | ○ |
▼西日本・沖縄のバス
| 事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 | 金額式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡路交通 | 運賃(舞子・福良線) | 2024/12/01 | 2024年11月6版 | ○:2025年5月4版まで | |
| 京都京阪バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | ○:2025年3月3版まで | |
| 京阪バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | × | |
| 京都市営バス | 運賃・定期(横大路地域:京阪バス・京都京阪バス同調区間) | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | × | |
| 近鉄バス | 運賃・定期(京阪バス同調区間) | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | ○:2025年1月1版まで | |
| 奈良交通 | 運賃・定期(京田辺市東部循環線・同志社線:京阪バス同調区間) | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | ○:2025年1月2版まで | |
| 江若交通 | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | ○:2025年3月3版まで | |
| 両備バス | 運賃・定期(玉野地区) | 2025/01/04 | 2025年1月3版 | ○ | |
| 沖縄県路線バス | 一部運賃見直し(沖縄バス) | 2025/01/19 | 2025年1月4版 | ○:2025年2月1版まで | |
| 福岡・古賀市 | 運賃 | 2025/01/27 | 2025年2月2版 | ○:2025年4月4版まで | |
| 水間鉄道バス | 運賃・定期 | 2025/02/01 | 2025年2月1版 | ○ | |
| 広島電鉄バス | 運賃・定期 | 2025/02/01 | 2025年2月3版 | × | 対応有 |
| 芸陽バス | 運賃・定期 | 2025/02/01 | 2025年3月1版 | ○:2025年3月3版まで | |
| 広島交通 | 運賃・定期 | 2025/02/01 | 2025年2月2版 | ○:2025年3月4版まで | |
| JRバス中国 | 運賃 | 2025/02/01 | 2025年2月3版 | ○:2025年3月4版まで | |
| 広島バス | 運賃・定期 | 2025/02/01 | 2025年2月2版 | ○:2025年4月2版まで | |
| ボンバス | 運賃・定期 | 2025/02/01 | 2025年2月3版 | ○:2025年4月1版まで | 対応有 |
| トモテツバス | 運賃・定期 | 2025/02/01 | 2025年2月2版 | ○:2025年4月2版まで | |
| 中国バス | 運賃 | 2025/02/01 | 2025年2月2版 | ○:2025年4月2版まで | |
| 瀬戸内産交 | 運賃 | 2025/02/01 | 2025年2月2版 | ○:2025年4月2版まで | |
| 西鉄バス | 運賃・定期(久留米・佐賀地区) | 2025/02/01 | 2025年2月2版 | ○:2025年2月3版まで | |
| 広島・呉市 | 運賃 | 2025/02/01 | 2025年2月1版 | ○:2025年5月2版まで | |
| 広島電鉄バス | 運賃・定期(一部区間) | 2025/02/17 | 2025年2月3版 | ○:2025年3月2版まで | 対応有 |
表の見方、ご注意など
- 「対応バージョン」が空欄のものは、「最終更新日」時点で未定です。
- 情報が入り次第更新しますので、今しばらくお待ちください。
- 一部、運賃改定以外の改訂も含みます。
- 予定は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 現行バージョンまでの改訂履歴は、通勤費Webのシステム情報画面からご確認ください。
- 改定内容の詳細については、各事業者サイト等にてご確認をお願いいたします。
■ バス運賃の2世代対応について
路線バスの運賃情報には原則として、最新の1世代分にのみ対応しておりますが、
昨今の運賃改定の多さから、できる限り2世代対応に努めております。
表の「2世代対応」欄が「○」のバス会社では、改定日をはさむ前後2世代分の運賃に対応します。
この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(ダイヤ、路線名、停留所の変更なども含む)が
行われるバージョンまでの、限定的な措置となりますのであらかじめご了承ください。
(次の改正が決まった事業者には、2世代対応終了バージョンを記載します。)
例:9月1版で運賃改定に対応(2世代対応=○)後、10月3版でダイヤ改正に対応した場合
→9月1版から10月2版までは新旧2世代運賃に対応、10月3版からは新運賃にのみ対応
(2世代対応終了バージョンは10月2版)
※2世代対応についての詳細はこちら
→駅すぱあとの運賃情報の有効範囲について
■ 金額式定期への対応について
表の「金額式」欄が「対応有」のバス会社では、駅すぱあとが金額式定期の情報に対応しています。
ただし、そのバス会社のすべての区間で、金額式定期の金額を表示するわけではありません。
システムに登録されている定期代が金額式定期のものかどうかは、
通勤費明細ファイル出力で「定期名称」を出力してご確認ください。
※金額式定期についての詳細はこちら
→金額式定期について
→「定期名称」の出力方法
| 北日本 | 北海道地方、東北地方(北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県) |
| 東日本 | 関東甲信地方、北陸地方、東海地方(東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 西日本・沖縄 | 近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄地方(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、 愛媛県、徳島県、高知県、山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄) |
2024年11月以前の運賃改定対応について
これまでに行われた運賃改定の対応版、運賃2世代対応状況、2世代終了版はこちらをご覧ください。
- 2023年 春(1月~6月改定分)
- 2023年 夏(7月~9月改定分)
- 2023年秋冬(2023年10月~2024年2月改定分)
- 2024年 春(3月~5月改定分)
- 2024年 夏(6月~8月改定分)
- 2024年 秋(9月~11月改定分)